点我交流
qq: 115885435
YZO系列振动电机
- 型号:YZO系列振动电机
- 电压频率:380伏50赫兹(可根据客户要求特殊订制)
- 绝缘等级:F级或H级
- 防护等级:IP55-IP66
- 工作方式:连续
- 环境温度:不超过40℃
- 介绍:YZO系列振动电机是我司参照国家行业标准所研发设计制造,常规YZO系列振动电机采用卧式设计,有100多种规格 型号,激振力可覆盖0至700kN,可广泛配套用于振动给料机、振动筛、振动输送机、振动落砂机、振动干燥机、振 实台、料仓振动防闭塞装置、预制混凝土构件等。
- 电话:021-67871206 / 57242438
详情介绍
YZO系列振动电机是我司参照国家行业标准所研发设计制造,常规YZO系列振动电机采用卧式设计,有100多种规格 型号,激振力可覆盖0至700kN,可广泛配套用于振动给料机、振动筛、振动输送机、振动落砂机、振动干燥机、振 实台、料仓振动防闭塞装置、预制混凝土构件等。
YZO series vibrator motors are developed according to the industry standard of China, regular YZO series are horizontal designed, with more than 100 models, the exciting force ranges cover 0 to 700kN. YZO series are wildly used on feeding machines, vibrating screens, vibrating conveyers, shakeout machines, vibrating drying machines, vibrating plates, anti-blocking devices, precast concretes, etc.
YZO系列振动电机 技术参数及尺寸 | ||||||||||||||||
Technical Parameters and Dimension of YZO Series Vibrator Motors | ||||||||||||||||
三相二极(380V 50HZ 振动次数2900r/min) Three-phase and Two-pole 380V 50Hz Frequency 2900r/min | ||||||||||||||||
型号 Model | 额定 激振力 Rated Force (kN) | 额定 功率 Rated Power (kW) | 额定 电流 Rated Current (A) | 安装尺寸(mm) Mounting Dimension | 外形尺寸(mm) Overall Dimension | 安装 螺栓 尺寸(mm) Mounting Bolt Dimension | 重量 Weight (kg) | 图号 Drawings No. | ||||||||
A | B | H | AB | BB | HA | HD | L | CB | K | |||||||
YZO-1-2 | 1 | 0.09 | 0.32 | 120 | 40 | 62 | 145 | 75 | 12 | 135 | 211 | 10 | 4*M8 | 10 | 1 | |
YZO-2-2 | 2 | 0.18 | 0.65 | 150 | 90 | 95 | 182 | 136 | 18 | 190 | 260 | 14 | 4*M12 | 17 | 1 | |
YZOL-2-2 | 2 | 0.18 | 0.65 | 125 | 90 | 75 | 150 | 140 | 15 | 170 | 240 | 13 | 4*M12 | 10 | 1 | |
YZO-3-2 | 3 | 0.25 | 0.78 | 150 | 90 | 95 | 182 | 136 | 18 | 190 | 260 | 14 | 4*M12 | 18 | 1 | |
YZOL-3-2 | 3 | 0.25 | 0.78 | 125 | 90 | 75 | 150 | 140 | 15 | 170 | 240 | 13 | 4*M12 | 11 | 1 | |
YZO-4-2 | 4 | 0.30 | 0.90 | 150 | 90 | 95 | 185 | 130 | 16 | 200 | 260 | 14 | 4*M12 | 19 | 1 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.37 | 1.10 | 180 | 110 | 107 | 220 | 150 | 18 | 220 | 280 | 18 | 4*M16 | 22 | 1 | |
YZO-7-2 | 7 | 0.50 | 1.36 | 180 | 110 | 107 | 220 | 150 | 18 | 220 | 280 | 18 | 4*M16 | 24 | 1 | |
YZO-10-2 | 10 | 0.75 | 1.96 | 220 | 140 | 130 | 265 | 190 | 22 | 255 | 340 | 22 | 4*M20 | 40 | 1 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.10 | 2.55 | 240 | 140 | 140 | 300 | 210 | 22 | 270 | 380 | 26 | 4*M24 | 63 | 1 | |
YZO-20-2 | 20 | 1.50 | 3.67 | 260 | 150 | 152 | 320 | 206 | 23 | 290 | 410 | 26 | 4*M24 | 66 | 1 | |
YZO-25-2 | 25 | 2.00 | 4.50 | 260 | 150 | 152 | 320 | 206 | 23 | 290 | 410 | 26 | 4*M24 | 69 | 1 | |
YZO-30-2 | 30 | 2.20 | 5.10 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 315 | 460 | 33 | 4*M30 | 100 | 2 | |
YZO-35-2 | 35 | 3.50 | 7.83 | 310 | 170 | 170 | 380 | 240 | 30 | 340 | 460 | 33 | 4*M30 | 107 | 2 | |
YZO-40-2 | 40 | 3.50 | 7.83 | 310 | 170 | 170 | 380 | 240 | 30 | 340 | 460 | 33 | 4*M30 | 110 | 2 | |
YZO-50-2 | 50 | 3.70 | 8.43 | 350 | 220 | 186 | 425 | 288 | 30 | 350 | 530 | 39 | 4*M36 | 140 | 2 | |
YZO-63-2 | 63 | 4.50 | 10.31 | 380 | 250 | 205 | 455 | 330 | 35 | 420 | 560 | 39 | 4*M36 | 175 | 2 | |
YZO-80-2 | 80 | 5.50 | 13.15 | 380 | 125 | 198 | 455 | 330 | 38 | 395 | 630 | 39 | 6*M36 | 200 | 3 | |
YZO-100-2 | 100 | 9.00 | 15.85 | 380 | 125 | 198 | 455 | 330 | 38 | 395 | 630 | 39 | 6*M36 | 220 | 3 | |
YZO-120-2 | 120 | 10.00 | 20.69 | 380 | 125 | 200 | 444 | 330 | 38 | 420 | 630 | 39 | 6*M36 | 270 | 3 |
三相四极(380V 50HZ 振动次数1430r/min) Three-phase and Four-pole 380V 50Hz Frequency 1430r/min | ||||||||||||||||
型号 Model | 额定 激振力 Rated Force (kN) | 额定 功率 Rated Power (kW) | 额定 电流 Rated Current (A) | 安装尺寸(mm) Mounting Dimension | 外形尺寸(mm) Overall Dimension | 安装 螺栓 尺寸(mm) Mounting Bolt Dimension | 重量 Weight (kg) | 图号 Drawings No. | ||||||||
A | B | H | AB | BB | HA | HD | L | CB | K | |||||||
YZO-1-4 | 1 | 0.09 | 0.35 | 120 | 40 | 62 | 145 | 75 | 12 | 135 | 250 | 10 | 4*M8 | 12 | 1 | |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.12 | 0.49 | 150 | 90 | 95 | 182 | 136 | 18 | 190 | 280 | 14 | 4*M12 | 19 | 1 | |
YZO-4-4 | 4 | 0.18 | 0.68 | 150 | 90 | 95 | 182 | 136 | 18 | 190 | 290 | 14 | 4*M12 | 21 | 1 | |
YZO-5-4 | 5 | 0.25 | 0.85 | 180 | 110 | 107 | 220 | 150 | 18 | 220 | 305 | 18 | 4*M16 | 27 | 1 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.37 | 1.18 | 220 | 140 | 130 | 265 | 190 | 22 | 255 | 365 | 22 | 4*M20 | 42 | 1 | |
YZO-10-4 | 10 | 0.55 | 1.76 | 220 | 140 | 130 | 265 | 190 | 22 | 255 | 365 | 22 | 4*M20 | 43 | 1 | |
YZO-13-4 | 13 | 0.65 | 2.07 | 220 | 140 | 130 | 265 | 190 | 22 | 255 | 375 | 22 | 4*M20 | 46 | 1 | |
YZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.17 | 260 | 150 | 152 | 320 | 206 | 23 | 290 | 400 | 26 | 4*M24 | 62 | 1 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.85 | 2.20 | 240 | 140 | 140 | 300 | 210 | 22 | 280 | 400 | 26 | 4*M24 | 67 | 1 | |
YZO-20-4 | 20 | 1.10 | 3.20 | 260 | 150 | 152 | 320 | 206 | 23 | 290 | 430 | 26 | 4*M24 | 70 | 1 | |
YZO-26-4 | 26 | 1.40 | 3.35 | 260 | 150 | 152 | 320 | 206 | 23 | 290 | 460 | 26 | 4*M24 | 88 | 1 | |
YZO-30-4 | 30 | 1.50 | 3.85 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 315 | 460 | 33 | 4*M30 | 110 | 1 | |
YZO-40-4 | 40 | 1.85 | 4.50 | 310 | 170 | 170 | 380 | 240 | 30 | 335 | 510 | 33 | 4*M30 | 135 | 2 | |
YZO-50-4 | 50 | 2.20 | 5.57 | 350 | 220 | 200 | 430 | 290 | 30 | 395 | 530 | 39 | 4*M36 | 175 | 2 | |
YZO-63-4 | 63 | 3.00 | 7.20 | 350 | 220 | 200 | 428 | 288 | 35 | 390 | 590 | 39 | 4*M36 | 205 | 2 | |
YZO-80-4 | 80 | 3.70 | 8.90 | 380 | 250 | 205 | 455 | 330 | 35 | 420 | 610 | 39 | 4*M36 | 246 | 2 | |
YZO-90-4 | 90 | 5.50 | 12.40 | 380 | 250 | 205 | 455 | 330 | 35 | 420 | 620 | 39 | 4*M36 | 280 | 2 | |
YZO-100-4 | 100 | 6.30 | 14.18 | 440 | 280 | 225 | 520 | 376 | 40 | 450 | 680 | 45 | 4*M42 | 345 | 2 | |
YZO-130-4 | 130 | 7.50 | 17.01 | 460 | 140 | 225 | 540 | 376 | 40 | 460 | 730 | 45 | 6*M42 | 390 | 3 | |
YZO-160-4 | 160 | 10.00 | 22.68 | 460 | 140 | 255 | 545 | 400 | 40 | 505 | 780 | 45 | 6*M42 | 490 | 3 | |
YZO-180-4 | 180 | 12.00 | 27.68 | 520 | 120 | 285 | 610 | 465 | 45 | 565 | 830 | 45 | 8*M42 | 650 | 4 | |
YZO-210-4 | 210 | 16.00 | 31.75 | 520 | 120 | 285 | 610 | 465 | 45 | 565 | 900 | 45 | 8*M42 | 780 | 4 |
三相六极(380V 50HZ 振动次数970r/min) Three-phase and Six-pole 380V 50Hz Frequency 970r/min | ||||||||||||||||
型号 Model | 额定 激振力 Rated Force (kN) | 额定 功率 Rated Power (kW) | 额定 电流 Rated Current (A) | 安装尺寸(mm) Mounting Dimension | 外形尺寸(mm) Overall Dimension | 安装 螺栓 尺寸(mm) Mounting Bolt Dimension | 重量 Weight (kg) | 图号 Drawings No. | ||||||||
A | B | H | AB | BB | HA | HD | L | CB | K | |||||||
YZO-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.50 | 150 | 90 | 95 | 182 | 136 | 18 | 190 | 280 | 14 | 4*M12 | 20 | 1 | |
YZO-2-6 | 2 | 0.15 | 0.65 | 150 | 90 | 95 | 182 | 136 | 18 | 190 | 290 | 14 | 4*M12 | 22 | 1 | |
YZO-3-6 | 3 | 0.25 | 0.99 | 180 | 110 | 107 | 220 | 150 | 18 | 220 | 315 | 18 | 4*M16 | 28 | 1 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.37 | 1.37 | 220 | 140 | 130 | 265 | 190 | 22 | 255 | 365 | 22 | 4*M20 | 45 | 1 | |
YZO-8-6 | 8 | 0.55 | 2.05 | 240 | 140 | 140 | 300 | 210 | 22 | 280 | 385 | 26 | 4*M24 | 59 | 1 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.47 | 260 | 150 | 152 | 320 | 206 | 23 | 290 | 400 | 26 | 4*M24 | 68 | 1 | |
YZO-16-6 | 16 | 1.10 | 3.37 | 260 | 150 | 152 | 320 | 206 | 23 | 290 | 460 | 26 | 4*M24 | 93 | 1 | |
YZO-20-6 | 20 | 1.50 | 4.47 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 315 | 500 | 33 | 4*M30 | 120 | 1 | |
YZO-26-6 | 26 | 1.85 | 5.58 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 315 | 540 | 33 | 4*M30 | 140 | 1 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.20 | 6.22 | 350 | 220 | 200 | 428 | 288 | 35 | 390 | 560 | 39 | 4*M36 | 180 | 2 | |
YZO-40-6 | 40 | 3.00 | 8.38 | 350 | 220 | 200 | 428 | 288 | 35 | 390 | 600 | 39 | 4*M36 | 205 | 2 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.70 | 9.37 | 380 | 250 | 205 | 455 | 330 | 35 | 420 | 620 | 39 | 4*M36 | 260 | 2 | |
YZO-63-6 | 63 | 4.50 | 11.50 | 380 | 250 | 205 | 455 | 330 | 35 | 420 | 660 | 39 | 4*M36 | 285 | 2 | |
YZO-80-6 | 80 | 5.50 | 13.60 | 440 | 280 | 225 | 520 | 376 | 40 | 450 | 740 | 45 | 4*M42 | 385 | 2 | |
YZO-100-6 | 100 | 6.30 | 15.58 | 460 | 140 | 225 | 540 | 376 | 40 | 450 | 780 | 45 | 6*M42 | 410 | 3 | |
YZO-130-6 | 130 | 7.50 | 18.08 | 460 | 140 | 255 | 545 | 400 | 40 | 505 | 810 | 45 | 6*M42 | 530 | 3 | |
YZO-130-6A | 130 | 7.50 | 18.08 | 540 | 340 | 250 | 640 | 690 | 40 | 510 | 940 | 130 | 39 | 8*M36 | 655 | 6 |
YZO-150-6 | 150 | 10.00 | 22.89 | 520 | 118 | 255 | 610 | 440 | 40 | 510 | 890 | 39 | 8*M36 | 660 | 4 | |
YZO-150-6C | 150 | 10.00 | 22.89 | 460 | 118 | 255 | 540 | 440 | 40 | 510 | 890 | 39 | 8*M36 | 635 | 4 | |
YZO-150-6FB | 150 | 10.00 | 22.89 | 460 | 118 | 255 | 540 | 440 | 40 | 510 | 940 | 39 | 8*M36 | 695 | 5 | |
YZO-150-6A | 150 | 10.00 | 22.89 | 540 | 340 | 250 | 640 | 690 | 40 | 510 | 940 | 130 | 39 | 8*M36 | 700 | 6 |
YZO-160-6 | 160 | 12.00 | 26.84 | 520 | 120 | 285 | 610 | 465 | 45 | 565 | 910 | 45 | 8*M42 | 730 | 4 | |
YZO-160-6FB | 160 | 12.00 | 26.84 | 520 | 120 | 285 | 610 | 465 | 45 | 565 | 955 | 45 | 8*M42 | 815 | 5 | |
YZO-180-6 | 180 | 14.00 | 33.36 | 600 | 120 | 285 | 690 | 465 | 45 | 565 | 940 | 45 | 8*M42 | 790 | 4 | |
YZO-180-6C | 180 | 14.00 | 33.36 | 520 | 120 | 285 | 610 | 465 | 45 | 565 | 940 | 45 | 8*M42 | 780 | 4 | |
YZO-180-6FB | 180 | 14.00 | 33.36 | 520 | 120 | 285 | 610 | 465 | 45 | 565 | 1050 | 45 | 8*M42 | 870 | 5 | |
YZO-210-6 | 210 | 16.00 | 36.93 | 520 | 120 | 285 | 610 | 465 | 45 | 565 | 980 | 45 | 8*M42 | 840 | 4 | |
YZO-210-6FB | 210 | 16.00 | 36.93 | 520 | 120 | 285 | 610 | 465 | 45 | 565 | 1050 | 45 | 8*M42 | 920 | 5 | |
YZO-250-6A | 250 | 18.00 | 43.39 | 630 | 420 | 310 | 736 | 830 | 48 | 625 | 1115 | 160 | 45 | 8*M42 | 1190 | 6 |
YZO-300-6A | 300 | 22.00 | 52.96 | 630 | 420 | 310 | 736 | 830 | 48 | 625 | 1115 | 160 | 45 | 8*M42 | 1220 | 6 |
YZO-350-6A | 350 | 25.00 | 55.85 | 630 | 420 | 320 | 740 | 880 | 55 | 640 | 1390 | 160 | 45 | 8*M42 | 1630 | 6 |
YZO-400-6A | 400 | 28.00 | 60.20 | 630 | 420 | 320 | 740 | 880 | 55 | 640 | 1390 | 160 | 45 | 8*M42 | 1670 | 6 |
YZO-500-6A | 500 | 32.00 | 68.30 | 700 | 420 | 345 | 812 | 1240 | 55 | 685 | 1440 | 160 | 45 | 12*M42 | 1850 | 7 |
YZO-700-6A | 700 | 40.00 | 86.39 | 750 | 500 | 350 | 848 | 1624 | 60 | 720 | 1780 | 160 | 45 | 16*M42 | 2755 | 8 |
三相八极(380V 50HZ 振动次数720r/min) Three-phase and Eight-pole 380V 50Hz Frequency 720r/min | ||||||||||||||||
型号 Model | 额定 激振力 Rated Force (kN) | 额定 功率 Rated Power (kW) | 额定 电流 Rated Current (A) | 安装尺寸(mm) Mounting Dimension | 外形尺寸(mm) Overall Dimension | 安装 螺栓 尺寸(mm) Mounting Bolt Dimension | 重量 Weight (kg) | 图号 Drawings No. | ||||||||
A | B | H | AB | BB | HA | HD | L | CB | K | |||||||
YZO-1.5-8 | 1.5 | 0.18 | 0.85 | 180 | 110 | 107 | 220 | 150 | 18 | 220 | 315 | 18 | 4*M16 | 28 | 1 | |
YZO-3-8 | 3 | 0.25 | 1.18 | 220 | 140 | 130 | 265 | 190 | 22 | 255 | 375 | 22 | 4*M20 | 45 | 1 | |
YZO-5-8 | 5 | 0.37 | 1.75 | 260 | 150 | 152 | 320 | 206 | 23 | 290 | 400 | 26 | 4*M24 | 68 | 1 | |
YZO-10-8 | 10 | 0.75 | 2.78 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 315 | 500 | 33 | 4*M30 | 120 | 1 | |
YZO-16-8 | 16 | 1.10 | 4.07 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 315 | 540 | 33 | 4*M30 | 150 | 1 | |
YZO-20-8 | 20 | 1.50 | 4.93 | 350 | 220 | 200 | 428 | 288 | 35 | 390 | 560 | 39 | 4*M36 | 180 | 2 | |
YZO-30-8 | 30 | 2.20 | 6.70 | 380 | 250 | 205 | 455 | 330 | 35 | 420 | 620 | 39 | 4*M36 | 260 | 2 | |
YZO-40-8 | 40 | 3.50 | 8.31 | 380 | 250 | 205 | 455 | 330 | 35 | 420 | 660 | 39 | 4*M36 | 295 | 2 | |
YZO-50-8 | 50 | 3.70 | 9.80 | 440 | 280 | 225 | 520 | 376 | 40 | 450 | 740 | 45 | 4*M42 | 380 | 2 | |
YZO-63-8 | 63 | 4.50 | 11.58 | 460 | 140 | 225 | 540 | 376 | 40 | 450 | 780 | 45 | 6*M42 | 440 | 3 | |
YZO-80-8 | 80 | 5.50 | 14.15 | 460 | 140 | 225 | 540 | 376 | 40 | 450 | 890 | 45 | 6*M42 | 570 | 3 | |
YZO-80-8A | 80 | 5.50 | 14.15 | 540 | 340 | 260 | 640 | 690 | 40 | 515 | 910 | 130 | 39 | 8*M36 | 690 | 6 |
YZO-100-8 | 100 | 6.30 | 16.60 | 460 | 140 | 255 | 545 | 400 | 40 | 505 | 890 | 45 | 6*M42 | 630 | 3 | |
YZO-140-8 | 140 | 10.00 | 26.05 | 600 | 120 | 285 | 690 | 465 | 45 | 565 | 980 | 45 | 8*M42 | 820 | 4 | |
YZO-160-8 | 160 | 12.00 | 31.26 | 600 | 120 | 285 | 690 | 465 | 45 | 565 | 1020 | 45 | 8*M42 | 880 | 4 | |
YZO-200-8 | 200 | 14.00 | 39.86 | 520 | 140 | 280 | 610 | 500 | 55 | 555 | 1140 | 45 | 8*M42 | 1054 | 4 |
外形图 Dimension Drawing